Трехмерный станок с ЧПУ Rbt с двойной головкой для штамповки и резки дорожных сумок/сумок на тележках, чемоданов
Двухголовочный станок RBT с ЧПУ для трехмерной резки дорожных сумок/тележек, штамповки и обрезки багажа, чемоданов. Пар
Базовая информация
Модель №. | РБ-Ф10-121305-FC |
Время выполнения | 15 Взять |
Подходящая отрасль | Багаж |
функция | Обрезка и перфорация корпусов тележек |
Транспортный пакет | Пластиковая стретч-пленка и деревянная упаковка. |
Спецификация | РБ-Ф10-121305-FC |
товарный знак | РБТ |
Источник | Китай |
HS-код | 8465990000 |
Описание продукта
Двухголовочный станок с ЧПУ RBT для трехмерной резки для перфорации и резки дорожных сумок/тележек, багажа, чемоданов
Параметр
НЕТ. | Компоненты/Спецификация | Марка/параметр |
1 | Система контроля | Тайвань SYNTEC/HNC |
2 | Сервопривод | Инновации/HCFA |
3 | Линейная направляющая | Тайвань SHAC |
4 | винты | Тайвань ЧМТ |
5 | рамка | ЛЯНЧИ |
6 | Электронные компоненты | Франция* Шнайдер |
7 | Пневматические компоненты | Тайвань ЭйрТАС |
8 | Редуктор оси X/Y | Япония* ШИМПО |
9 | Редуктор оси C/B | Япония* ШИМПО |
10 | Паук | По индивидуальному заказу компании RBT. |
11 | Размеры | Л3400*Б2290*В1870мм |
12 | Напряжение | 380В |
13 | Суммарная мощность | 14,2 кВт |
14 | Время программирования | Около 2 часов (в зависимости от знаний программиста) |
15 | Вызов сохраненного времени траектории инструмента | Около 10 минут (зависит от навыков работы программиста) |
16 | Режим программирования | ,Ручное обучение или автономное программирование, можно скопировать и применить |
17 | Хранение путей хранения | 512M/расширяемая поддержка чтения диска U |
18 | Режим обработки | Может справиться с любыми отверстиями и любой багажной линией |
19 | Система смазки | Автоматическая заправка |
20 | Эффективный ход по оси X | 2*1255 мм/2*850 мм |
21 | Эффективный ход по оси Y | 1220 мм / 700 мм |
22 | Эффективный ход по оси Z | 485 мм/210 мм |
23 | Эффективный ход по оси C | ±540° |
24 | Эффективный ход по оси B | ±130° |
25 | Повторяемость станков | ±0,05 мм |
26 | Максимальная скорость оси X/Y | 45000 мм/мин |
27 | Максимальная скорость оси Z | 28000 мм/мин |
Кооперативы: RIMOWA, Samsonite, American Tourister, Delsey, Antler, Tumi, VIP и т. д.,
Характеристики машины: 1. Трехмерная резка с компьютерным управлением, позволяющая обрабатывать все отверстия в багаже и все его части.
Отправить нам