Lansun CNC Структурный профиль Стальная балка H / I / U Металлическая машина для резки нержавеющей стали для производства стали, Станок с ЧПУ для лазерной / плазменной / газовой резки
Размер упаковки на единицу товара: 1200,00 см * 300,00 см * 200,00 см. Общий вес единицы продукции: 3000 000 кг.
Базовая информация
Модель №. | ЗЛК-600Х |
Макет | Горизонтальный |
Шнайдматериал | Медь, углеродистая сталь, железо, алюминий, металлический сплав, нержавеющая сталь |
Автоматическая заметка | Автоматически |
Источник энергии | Электрический |
Режим резки | Лазер/Плазма/Пламя |
Приложение | Резка конструкционной стали H/U/I |
Система контроля | Бэйн Звездный огонь |
Nestling-Программное обеспечение | Бэйн Звездный огонь |
Режимы резки | Лазер/Плазма/Пламя |
режущие материалы | CS, SS, алюминий, медь, металлический сплав |
толщина резки | Обратите внимание на таблицу толщины резки. |
Ширина/высота резки | 100-900 мм (или по индивидуальному заказу) |
длина резки | 12 м (или отрегулируйте) |
Лазерная маркировка | Райкус/Макс/Фейбо |
Мощность лазера | 1000 Вт ~ 20000 Вт |
Плазма-Марк | Хуаронг/Хуюань/Гипертем |
Плазмастром | 65А/85А/120А/200А/300А/400А/500А |
Рабочее напряжение | 220 В/380 В/415 В |
Ткань | И |
Сертификация | CE и ИСО |
Транспортный пакет | Мореходные деревянные ящики |
Спецификация | ЗЛХ-600 |
товарный знак | ЛАНСУН |
Источник | Хубэй, Китай |
HS-код | 84569010 |
Производственная мощность | 200 комплектов/год |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 1200,00 см * 300,00 см * 200,00 см. Общий вес единицы продукции: 3000 000 кг.Описание продукта
Zero-Tailings-Profilstahlschneidemaschine1. Сталь раздела H/U/L/I можно разрезать.
2. Система имеет множество библиотек чертежей, что значительно упрощает работу, позволяя пользователям выбирать шаблоны для создания и вводить параметры непосредственно из библиотеки.
3. Резка без остатков может быть достигнута без потерь.
4. Несколько режимов резки: плазма/пламень.
рабочая среда
НЕТ. | Статья | требование |
1. | Рабочая температура | от -50°С до 80°С |
2. | Относительная влажность | 90% без конденсации |
3. | Среда | Вентиляция, отсутствие воздействия в пределах 5 метров |
4. | Напряжение питания | 220 В ± 5 %, 380 В ± 5 % |
5. | Текущая частота | 50 Гц |
НЕТ | Статья | Спецификация | Толпа |
1 | Гидравлический масляный насос | 1 | |
2 | Количество гидроцилиндров | 2 | |
3 | Серводвигатель, водитель | 750 Вт+400 Вт | 6 |
5 | редуктор | Планетарная передача | 6 |
6 | Устройство наведения | 1 | |
7 | Автоматическое раздвижное устройство | 1 | |
8 | Гидравлическое натяжное устройство | 1 | |
9 | Устройство бокового перемещения | 1 | |
10 | Вал продольного хода режущего пистолета | 1 | |
11 | Устройство поворота головы | 1 | |
12 | принимающее устройство | 1 | |
13 | 6-осевая система управления для стального профиля | 6-осевая система управления | 1 |
(1) Масляный контур низкого давления;
(2) Клапан сброса давления гидравлической системы;
How to choose a suitable CNC cutting machine?
Отправить нам