Гидравлическая машина для резки Цена/Машина для резки с поворотным рычагом с ЧПУ
Цена гидравлического отрезного станка/Машина для резки с поворотным рычагом с ЧПУ серии QC12K Технические параметры: Вве
Базовая информация
Масса | 8000 кг |
Размер (Д*Ш*В) | 3860X1700X1700мм |
толщина резки | 10 мм |
длина резки | 3200 мм |
Напряжение | 380В |
Главный двигатель | Германия Сименс |
номинальная мощность | 11 кВт |
Транспортный пакет | Пластиковая упаковка |
Спецификация | CE и ISO9001-2008 |
товарный знак | ЗИМТ |
Источник | Аньхой, Китай |
HS-код | 8462319000 |
Производственная мощность | 3000 комплектов/комплектов в год |
Описание продукта
Гидравлический станок для резки Цена/Машина для резки с поворотным рычагом с ЧПУ
Технические параметры серии QC12K:Введите | Резать толщина (мм) | Длина резки (мм) | Угол резания (°) | Толщина материала (КН/СМ) | Концентратор (маль/мин) | Мощность, кВт) | Вес (кг) | Размер (мм) |
4×2500 | 4 | 2500 | 1°30' | ≤450 | 10 | 5,5 | 3800 | 3040*1610*1620 |
4×3200 | 4 | 3200 | 1°30' | ≤450 | 10 | 5,5 | 5000 | 3840*1610*1620 |
4×4000 | 4 | 4000 | 1°30' | ≤450 | 8 | 5,5 | 6500 | 4600*1700*1700 |
4×6000 | 4 | 6000 | 1°30' | ≤450 | 5 | 7,5 | 11000 | 6460*2100*3200 |
6×2500 | 6 | 2500 | 1°30' | ≤450 | 10 | 7,5 | 5000 | 3040*1610*1620 |
6×3200 | 6 | 3200 | 1°30' | ≤450 | 9 | 7,5 | 6000 | 3840*1610*1620 |
6×4000 | 6 | 4000 | 1°30' | ≤450 | 8 | 7,5 | 8000 | 4620*1750*1700 |
6×5000 | 6 | 5000 | 1°30' | ≤450 | 6 | 7,5 | 10500 | 5400*1750*1700 |
6×6000 | 6 | 6000 | 1°30' | ≤450 | 5 | 11 | 16500 | 6480*2100*2300 |
8×2500 | 8 | 2500 | 1°30' | ≤450 | 10 | 7,5 | 6000 | 3040*1700*1700 |
8×3200 | 8 | 3200 | 1°30' | ≤450 | 8 | 7,5 | 7200 | 3860*1700*1700 |
8×4000 | 8 | 4000 | 1°30' | ≤450 | 8 | 7,5 | 8800 | 4640*1700*1700 |
8×5000 | 8 | 5000 | 1°30' | ≤450 | 8 | 7,5 | 11500 | 5400*2400*2000 |
8×6000 | 8 | 6000 | 1°30' | ≤450 | 8 | 11 | 18000 | 6480*2100*2350 |
10×2500 | 10 | 2500 | 1°30' | ≤450 | 9 | 11 | 7300 | 3040*1700*1700 |
10×3200 | 10 | 3200 | 1°30' | ≤450 | 9 | 11 | 8000 | 3860*1700*1700 |
10×4000 | 10 | 4000 | 1°30' | ≤450 | 8 | |||
Отправить нам