Высокоточная компьютеризированная машина двойного назначения для штамповки и горячего тиснения фольгой (TYMB-750)
Обзор Машина для горячего тиснения с CE (серия TYMB) Описание продукта Применение: Серийные компьютеризированные машины
Базовая информация
Модель №. | ТИМБ-750 |
Фактор давления горячей штамповки | температура горячего тиснения |
Решающий фактор | Давление |
Алюминиевая фольга и тиснение | Горячее тиснение всех цветов. |
Транспортный пакет | Деревянная коробка |
Спецификация | CE |
товарный знак | АОЧИ |
Источник | Чжэцзян, Китай (Фестланд) |
HS-код | 8443198000 |
Производственная мощность | 50 комплектов в месяц |
Описание продукта
Машина горячего тиснения с CE (серия TYMB)Описание продукта
Приложение:
Серийные машины для горячей штамповки и штамповки с компьютерным управлением TMYB представляют собой продукцию нового поколения с высокой точностью и выраженным эффектом. Они используются для горячего тиснения всех видов цветной алюминиевой фольги и тиснения изображений, рекламных рисунков, товарных знаков, обложек книг, рождественских поздравительных открыток, упаковочных коробок, а также высококачественных декоративных и полиграфических материалов и т. д. Подходящие материалы также включают бумагу, картон, пластик, кожу и т. д., что делает их идеальными устройствами для печати. Участки упаковки и пластика.
......
Модель | ТИМБ-750 | ТИМБ-930 | ТИМБ-1040 | ТИМБ-1100 | ТИМБ-1200 |
Максимальная доступная площадь пластины | 750*520 мм | 930*670 мм | 1040*720 мм | 1100*800 мм | 1200*820 мм |
Максимальная доступная площадь штампа | 740*510 мм | 920*660 мм | 1020*700 мм | 1080*800 мм | 1180*800 мм |
Диапазон порядка перехода | Встроенная обработка с помощью компьютера | Встроенная обработка с помощью компьютера | Встроенная обработка с помощью компьютера | Встроенная обработка с помощью компьютера | Встроенная обработка с помощью компьютера |
Рабочее давление | 100Т | 170Т | 170Т | 220Т | 220 Т |
Длина поставляется с фольгой | 500 мм | 640 мм | 700 мм | 800 мм | 800 мм |
Групповая с доставкой фольги | 2 (Группа) | 3 (Группа) | 3 (Группа) | 3 (Группа) | 3 Группа |
Рабочая скорость | 1380(время/час) | 1320 (время/час) | 1320 (время/час) | 1200 (раз/ч) | 1200 (раз/ч) |
Мощность главного двигателя | 2,2 кВт | 4 кВт | 4 кВт | 5,5 кВт | 5,5 кВт |
Суммарная мощность | 10 кВт | 13 кВт | 15,5 кВт | 17,5 кВт | 1 9 кВт |
Вес нетто | 2500 кг | 3500 кг | 4400 кг | 4700 кг | 6000 кг |
Размер (Д*Ш*В) | 2150*1400*1900мм | 2200*2000*1950мм | 2230*2100*2000мм | 2250*2200*2000мм | 2250*2200* 2050 мм |
Отправить нам